鉅亨台北資料中心
 

 

基金名稱                                                105/09/19  105/09/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)新北市五股區身份證借款
-----------------------------------------------------------------------------------------------------臺東縣大武鄉證件借錢
元大台灣50單日正向2倍基金                                 24.40000   22.90000   1.50000    6.55022
富邦台灣科技指數基金                                      43.96000   42.17000   1.79000    4.24472
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金       23.29000   22.43000   0.86000    3.83415屏東縣琉球鄉證件借錢>嘉義市東區身份證借款
元大台商收成基金                                          22.51000   21.71000   0.80000    3.68494
富邦台灣釆吉50基金                                        40.97000   39.53000   1.44000    3.64280雲林縣莿桐鄉身份證借錢
元大台灣卓越50基金                                        70.98000   68.49000   2.49000    3.63557
元大台灣電子科技基金                                      31.20000   30.11000   1.09000    3.62006
第一金創新趨勢基金                                        16.69000   16.11000   0.58000    3.60025雲林縣北港鎮身分證借錢
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金           42.01000   40.60000   1.41000    3.47291彰化縣伸港鄉身份證借錢
元大摩臺基金                                              33.09000   31.99000   1.10000    3.43857
瀚亞菁華基金                                              16.25000   15.72000   0.53000    3.37150臺北市士林區身份證借錢
聯博大利基金                                              31.38000   30.36000   1.02000    3.35968臺中市北屯區身份證借款
第一金小型精選基金                                        26.72000   25.86000   0.86000    3.32560
統一黑馬基金                                              45.66000   44.22000   1.44000    3.25645桃園市平鎮區證件借錢
第一金電子基金                                            24.49000   23.72000   0.77000    3.24621屏東縣佳冬鄉身份證借錢
瀚亞中小型股基金                                          16.35000   15.85000   0.50000    3.15457
匯豐龍騰電子基金                                          30.56000   29.63000   0.93000    3.13871
瀚亞外銷基金                                              30.90000   29.96000   0.94000    3.13752
保德信高成長基金                                          79.84000   77.44000   2.40000    3.09917
統一奔騰基金                                              45.26000   43.90000   1.36000    3.09795
匯豐台灣精典基金                                          19.97000   19.37000   0.60000    3.09757
富邦科技基金                                              18.71000   18.15000   0.56000    3.08540臺南市東區證件借錢
匯豐龍鳳基金                                              42.56000   41.30000   1.26000    3.05085
未來資產阿波羅基金                                         9.14000    8.87000   0.27000    3.04397
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金           39.94000   38.78000   1.16000    2.99123
未來資產台灣新趨勢基金                                    14.83000   14.40000   0.43000    2.98611
日盛精選五虎基金                                          31.77000   30.85000   0.92000    2.98217花蓮縣光復鄉身分證貸款
野村台灣高股息基金                                        20.08000   19.50000   0.58000    2.97436
統一台灣動力基金                                          12.74000   12.38000   0.36000    2.90792
第一金大中華基金                                          19.85000   19.29000   0.56000    2.90306臺南市官田區身份證借錢
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


苗栗縣獅潭鄉身份證借錢臺中市大甲區證件借錢新北市樹林區身分證借錢>臺中市中區身分證借錢新竹縣竹東鎮身份證借錢>高雄市梓官區身分證借錢


067C0FACDC153654

 

 

arrow
arrow

    z57t9drhdp5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()